Carregando…
Confira o seu município de graça
Importe os documentos e rode as verificações do Ranking antes do envio ao Siconfi.
Carregando…
Importe os documentos e rode as verificações do Ranking antes do envio ao Siconfi.
Datas-limite de envio da MSC, do RREO, do RGF e da DCA ao Siconfi, com os feriados nacionais já considerados.
| Data-limite | Documento | Observação |
|---|---|---|
| seg, 28/02/2022 | MSC de janeiro | |
| qua, 30/03/2022 | RREO – 1º bimestre | |
| qui, 31/03/2022 | MSC de fevereiro | |
| sáb, 30/04/2022 | MSC de março | |
| seg, 30/05/2022 | RGF – 1º quadrimestre (Executivo) | |
| seg, 30/05/2022 | RGF – 1º quadrimestre (Câmara) | |
| seg, 30/05/2022 | RREO – 2º bimestre | |
| ter, 31/05/2022 | MSC de abril | |
| qui, 30/06/2022 | MSC de maio | |
| sáb, 30/07/2022 | RREO – 3º bimestre | |
| dom, 31/07/2022 | MSC de junho | |
| qua, 31/08/2022 | MSC de julho | |
| sex, 30/09/2022 | MSC de agosto | |
| sex, 30/09/2022 | RGF – 2º quadrimestre (Executivo) | |
| sex, 30/09/2022 | RGF – 2º quadrimestre (Câmara) | |
| sex, 30/09/2022 | RREO – 4º bimestre | |
| seg, 31/10/2022 | MSC de setembro | |
| qua, 30/11/2022 | MSC de outubro | |
| qua, 30/11/2022 | RREO – 5º bimestre | |
| sáb, 31/12/2022 | MSC de novembro | |
| seg, 30/01/2023 | RGF – 3º quadrimestre de 2022 (Executivo) | |
| seg, 30/01/2023 | RGF – 3º quadrimestre de 2022 (Câmara) | |
| seg, 30/01/2023 | RREO – 6º bimestre de 2022 | |
| ter, 31/01/2023 | MSC de dezembro de 2022 | |
| sex, 31/03/2023 | MSC de encerramento de 2022 | |
| dom, 30/04/2023 | DCA de 2022 |
O RGF aparece no calendário quadrimestral. Municípios com menos de 50 mil habitantes que optaram pelo envio semestral têm prazos diferentes para o RGF — no app, o calendário se ajusta à opção do seu município.